Cena
230,00 Kč
| 100 g | |
| Energetická hodnota | 1338 kJ / 320 kcal |
| Tuky | 1 g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g |
| Sacharidy | 49 g |
| Z toho cukry | 40,5 g |
| Vláknina | 8,5 g |
| Bílkoviny | 7 g |
| Sůl* | 0,25 g |
| Další složky | |
| Vápník | 200 mg (25 % RHP)** |
| Vitamín C | 360 mg (450 % RHP)** |
| Železo | 11 mg (75 % RHP)** |