Orangefit Hero 1000g borůvka
KNZ5000101
HERO
Doplněk stravy se sladidlem (přírodní zdroj stévie).
Balení: 1000 g
Dávkování: smíchejte 50 g (cca 2 odměrky) se 135 ml vody nebo 100 g (cca 4 odměrky) s 270 ml vody nebo 150 g (cca 6 odměrek) se 400 ml vody a promíchejte v šejkru. Balení obsahuje 20, 10 nebo 7 dávek dle zvoleného dávkování.
Upozornění: Po otevření sáček pečlivě uzavírejte. Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Nenahrazuje pestrou stravu. Skladujte v suchu a chladu, mimo dosah dětí. Vhodné pro vegany. Může obsahovat stopy mléka, vajec, sóji, arašídů a suchých skořápkových plodů.
Výživové údaje:
Výživové údaje:
50 g - 2 odměrky (RHP*) | 100 g - 4 odměrky (RHP*) | 150 g - 6 odměrek (RHP*) | |
Vitamin A | 68 µg (8,5 %) | 136 µg (17 %) | 204 µg (25,5 %) |
Vitamin B1 | 0,1 mg (8,5 %) | 0,2 mg (17 %) | 0,3 mg (25,5 %) |
Vitamin B2 | 0,12 mg (8,5 %) | 0,24 mg (17 %) | 0,36 mg (25,5 %) |
Vitamin B3 | 1,36 mg (8,5 %) | 2,72 mg (17 %) | 4,08 (25,5 %) |
Vitamin B5 | 0,51 mg (8,5 %) | 1,02 mg (17 %) | 1,53 mg (25,5 %) |
Vitamin B6 | 0,12 mg (8,5 %) | 0,24 mg (17 %) | 0,36 mg (25,5 %) |
Vitamin B8 | 4,25 mg (8,5 %) | 8,5 mg (17 %) | 12,75 mg (12,5 %) |
Vitamin B9 | 17 µg (8,5 %) | 34 µg (17 %) | 51 µg (25,5 %) |
Vitamin B12 | 0,22 µg (8,5 %) | 0,44 µg (17 %) | 66 µg (25,5 %) |
Vitamin C | 6,8 mg (8,5 %) | 13,6 mg (17 %) | 20,4 mg (25,5 %) |
Vitamin D3 | 0,43 µg (8,5 %) | 0,86 µg (17 %) | 1,29 µg (25,5 %) |
Vitamin E | 1,02 mg (8,5 %) | 2,04 mg (17 %) | 3,06 mg (25,5 %) |
Vitamin K2 | 6,38 µg (8,5 %) | 12,76 µg (17 %) | 19,14 µg (25,5 %) |
Vápník | 68 mg (8,5 %) | 136 mg (17 %) | 204 mg (25,5 %) |
Měď | 0,09 mg (8,5 %) | 0,18 mg (17 %) | 0,27 mg (25,5 %) |
Železo | 1,19 mg (8,5 %) | 2,38 mg (17 %) | 3,57 mg (25,5 %) |
Draslík | 170 mg (8,5 %) | 340 mg (17 %) | 510 mg (25,5 %) |
Hořčík | 31,88 mg (8,5 %) | 63,76 mg (17 %) | 95,64 mg (25,5 %) |
Mangan | 0,17 mg (8,5 %) | 0,34 mg (17 %) | 0,51 mg (25,5 %) |
Fosfor | 59,5 mg (8,5 %) | 119 mg (17 %) | 178,5 mg (25,5 %) |
Zinek | 0,85 mg (8,5 %) | 1,7 mg (17 %) | 2,55 mg (25,5 %) |
Chróm | 3,4 µg (8,5 %) | 6,8 µg (17 %) | 10,2 µg (25,5 %) |
Jód | 12,75 µg (8,5 %) | 25,5 µg (17 %) | 38,25 µg (25,5 %) |
Selen | 4,68 µg (8,5 %) | 9,36 µg (17 %) | 14,04 µg (25,5 %) |
Výživové údaje: | |||
Energetická hodnota | 858 kJ/ 205 kcal | 1716 kJ/ 410 kcal | 2574 kJ/ 615 kcal |
Tuky | 5,7 g | 11,4 g | 17,1 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,7 g | 1,4 g | 2,1 g |
Sacharidy | 23,4 g | 46,8 g | 70,2 g |
z toho cukry | 1,2 g | 2,4 g | 3,6 g |
Bílkoviny | 15 g | 30 g | 45 g |
Sůl | 0,6 g | 1,2 g | 1,8 g |
*RHP - Referenční hodnota příjmu vitamínů a minerálních látek
Složení: Ovesná mouka (obsahuje lepek), hrachový protein, prášek z lněného oleje, prášek ze slunečnicového oleje, inulin, přírodní borůvkové aroma, prášek z borůvek, barvivo: prášek z červené řepy, uhličitan vápenatý, citrát draselný, koncentrát z černé mrkvové šťávy, citrát hořečnatý, sladidlo stéviol-glykosidy, vitamin C (kyselina L-askorbová), vitamin K2 (menachinon-7), bisglycinát železnatý, vitamin E (D-alfa tokoferol), vitamin B3 (nikotinamid), bisglycinát manganatý, L-selenomethionin, dihydrát citrátu zinečnatého, vitamín B5 (D-panthotenát vápenatý), glukonan měďnatý, Vitamin A (retinyl-acetát), vitamin B12 (kyanokobalamin), vitamin D3 (cholekalciferol), vitamin B6 (pyridoxin-hydrochlorid), vitamin B2 (riboflavin), vitamin B1 (thiamin-hydrochlorid), pikolinát chromitý, jodičnan draselný, vitamin B9 (kyselina listová), vitamin B8 (D-biotin).