VITAR Work Drink - iontový ochranný nápoj 21 ks
VIT0003
Sypká směs pro přípravu 1,5 litru horkého i studeného nápoje.
Příchutě: citron, grep, jablko, malina, meloun, pomeranč a zelený čaj s citronem.
Balení: 20(+1) sáčků (mix příchutí) á 14,25 g. Baleno v zip sáčku.
Typ: Doplněk stravy. Není náhradou vyvážené a pestré stravy.
Obsahuje vitaminy a minerální látky s přídavkem cukru a sladidel.
Doporučené dávkování:
dospělí 1 sáček. Prášek rozpusťte v 1500 ml studené nebo teplé vody.
Výrobek není určen pro děti a pro diabetiky.
| Aktivní složky | v 1,5 l nápoje - 1 sáček (% RHP*) | ve 100 g směsi |
| biotin | 25 µg (50 %) | 166,7 µg |
| vitamin B1 | 0,55 mg (50 %) | 3,7 mg |
| vitamin B2 | 0,70 mg (50 %) | 4,7 mg |
| vitamin B6 | 0,70 mg (50 %) | 4,7 mg |
| vitamin B12 | 1,25 µg (50 %) | 8,3 µg |
| nicotinamid | 8 mg (50 %) | 53,3 mg |
| kyselina pantotenová | 3 mg (50 %) | 19,9 mg |
| kyselina listová | 100 µg (50 %) | 666,7 µg |
| vitamin C | 80 mg (100 %) | 533,3 mg |
| vitamin E | 6 mg (50 %) | 39,9 mg |
| vitamin D3 | 2,50 µg (50 %) | 16,7 µg |
| vitamin K1 | 45 µg (60 %) | 300 µg |
| vápník | 100 mg (12,5 %) | 666,6 mg |
| hořčík | 40 mg (10,7 %) | 266,6 mg |
| draslík | 25 mg (1,25 %) | 166,6 mg |
| sodík | 20 mg | 133,3 mg |
| chloridy | 25 mg (3,13 %) | 166,6 mg |
| sírany | 75 mg | 499,9 mg |
| Výživové hodnoty | v 1,5 l nápoje - 1 sáček | ve 100 ml nápoje |
| energetická hodnota | 260 kJ (63 kcal) | 17 kJ/(4 kcal) |
| tuky ( z toho nasycené mastné kyseliny) | 0 g (0 g) | 0 g (0 g) |
| sacharidy (z toho cukr) | 12 g (12 g) | <0,8 g (<0,8 g) |
| bílkoviny | <0,5 g | <0,5 g |
| sůl | 0,05 g | <0,01 g |
*RHP – referenční hodnota příjmu
Přípravek VITAR Work Drink je registrovaný jako doplněk stravy. Nemá schválené léčivé účinky a nejedná se o lék. Doplňky stravy nejsou určeny jako náhrada pestré stravy. Nepřekračujte doporučené dávkování.